Messier-lijst
Charles Messier leefde van 1730 tot 1817. Hij heeft zich vooral toegelegd op het
ontdekken van kometen. Het probleem was dat hij regelmatig
neveltjes voor een komeet aanzag. In die tijd was er
namelijk nog helemaal geen steratlas waarop neveltjes
stonden aangegeven. Daarom besloot hij zelf een lijst te
maken van dergelijke nevels. Zo had hij een overzicht
bij de hand van neveltjes die bij het zoeken naar kometen
verwarrend zouden kunnen werken.
Zijn lijst van 103 objecten publiceerde hij in 1794. Het
was de eerste nevelkatalogus. Van de 103 objecten die in
zijn katalogus voorkomen heeft hij er maar liefst 61 zelf
ontdekt.
Later is zijn lijst uitgebreid tot 110 objecten. De laatste
zeven nevels zijn ontdekt door Méchain, uitgezonderd M 110.
M 104 werd in 1921 door Camille Flammarion aan de Messier
lijst toegevoegd op grond van een met de hand geschreven
notitie die Messier in zijn eigen katalogus had opgenomen.
M 105, 106 en 107 werden in 1947 toegevoegd door H.S. Hogg;
M 108 en 109 in 1960 door Owen Gingerich. K.G. Jones stelde
in 1968 voor om NGC 205 (een van de begeleiders van de
Andromedanevel) M 110 te noemen; het object is vrijwel zeker
door Messier waargenomen.
De Messier-lijst is lange tijd de enige nevelcatalogus
geweest. In 1888 verscheen een veel uitgebreidere catalogus.
Deze catalogus is samengesteld door
Johan L.E. Dreyer die
leefde van 1852 tot 1926. Zijn katalogus bevat maar liefst
7840 objecten. De naam van deze katalogus is wereldberoemd.
Het is de
New
General
Catalogue of Nebulae and Clusters of
Stars. Meestal wordt deze naam afgekort tot
NGC. De katalogus van Dreyer
is in 1895 en 1905 nog eens uitgebreid met de
Index Catalogue, meestal afgekort tot
IC. Samen bevatten deze aanvullingen nog eens vijfduizend
objecten.
Hieronder vind je de Messier-lijst. In de eerste kolom
staat het Messier-nummer, met daar achter het nummer in de
NGC-katalogus. In de derde kolom zie je het sterrenbeeld
waarin de nevel staat. Vervolgens het soort object. Hierin
staat NR voor supernovarest, BS voor bolvormige sterrenhoop,
OS voor open sterrenhoop, GN voor gasnevel, PN voor planetaire
nevel, SS voor spiraalstelsel, ES voor elliptisch stelsel,
IS voor onregelmatig stelsel en BSS tenslotte voor balk
spiraalstelsel. In de vijfde kolom vind je dan de schijn
bare magnitude en in de laatste kolom eventuele opmerkingen.
M NGC Sterrenbeeld type m opmerkingen
1 1952 Stier SNR 8,4 Krabnevel
2 7089 Waterman BS 6,3
3 5272 Jachthonden BS 6,4
4 6121 Schorpioen BS 6,4
5 5904 Slang BS 6,2
6 6405 Schorpioen OS 5,3
7 6475 Schorpioen OS 4,1
8 6523 Schutter GN 6,0 Lagune-nevel
9 6333 Slangedrager BS 7,3
10 6254 Slangedrager BS 6,7
12 6218 Slangedrager BS 6,6
13 6205 Hercules BS 5,7
14 6402 Slangedrager BS 7,7
15 7078 Pegasus BS 6,0
16 6611 Slang GN/OS 6,4
17 6618 Schutter GN 7,0 Omeganevel
18 6613 Schutter OS 7,5
19 6273 Slangedrager BS 6,6
20 6514 Schutter GN 9,0 Trifidnevel
21 6531 Schutter OS 6,5
22 6656 Schutter BS 5,9
23 6494 Schutter OS 6,9
24 6603 Schutter OS 4,6
25 I4725 Schutter OS 6,5
26 6694 Schild OS 9,3
27 6853 Vosje PN 7,6 Halternevel
28 6626 Schutter BS 7,3
29 6913 Zwaan OS 7,1
30 7099 Steenbok BS 8,4
31 224 Andromeda SS 4,8 Andromedanevel
32 221 Andromeda ES 8,7
33 598 Driehoek SS 6,7
34 1039 Perseus OS 5,5
35 2168 Tweelingen OS 5,3
36 1960 Voerman OS 6,3
37 2099 Voerman OS 6,2
38 1912 Voerman OS 7,4
39 7092 Zwaan OS 5,2
40 ontbreekt; wellicht een komeet?
41 2287 Grote Hond OS 4,6
42 1976 Orion GN 4,0 Grote Orionnevel
43 1982 Orion GN 9,0 Kleine Orionnevel
44 2632 Kreeft OS 3,7 Praesepe
45 ---- Stier OS 1,6 Pleiaden
46 2437 Achtersteven OS 6,0
47 2422 Achtersteven OS 5,2
48 2548 Waterslang OS 5,5
49 4472 Maagd ES 8,6
50 2323 Eenhoorn OS 6,3
51 5194 Jachthonden SS 8,1 Draaikolknevel
52 7654 Cassiopeia OS 7,3
53 5024 Hoofdhaar van Berenice BS 7,6
54 6715 Schutter BS 7,3
55 6809 Schutter BS 7,6
56 6779 Maagd BS 8,2
57 6720 Lier PN 9,3 Ringnevel
58 4579 Maagd SS 8,2
59 4621 Maagd ES 9,3
60 4649 Maagd ES 9,2
61 4303 Maagd SS 9,6
62 6266 Slangedrager BS 6,6
63 5055 Jachthonden SS 10,1
64 4826 Hoofdhaar van Berenice SS 6,6
65 3623 Leeuw SS 9,5
66 3627 Leeuw SS 8,8
67 2682 Kreeft OS 6,1
68 4590 Waterslang BS 8,2
69 6637 Schutter BS 8,9
70 6681 Schutter BS 9,6
71 6838 Pijl BS 9,0
72 6981 Waterman BS 9,8
73 6994 Waterman OS vier zwakke sterren (geen sterrenhoop)
74 628 Vissen SS 10,2
75 6864 Schutter BS 8,0
76 650 Perseus PN 12,2
77 1068 Walvis SS 8,9
78 2068 Orion GN 8,3
79 1904 Haas BS 7,9
80 6093 Schorpioen BS 7,7
81 3031 Grote Beer SS 7,9
82 3034 Grote Beer IS 8,8
83 5236 Waterslang SS 10,1
84 4374 Maagd SS 9,3
85 4382 Hoofdhaar van Berenice SS 9,3
86 4406 Maagd ES 9,7
87 4486 Maagd ES 9,2
88 4501 Hoofdhaar van Berenice SS 10,2
89 4552 Maagd ES 9,5
90 4569 Maagd SS 10,0
91 ontbreekt
92 6341 Hercules BS 6,1
93 2447 Achtersteven OS 6,0
94 4736 Jachthonden SS 7,9
95 3351 Leeuw BSS 10,4
96 3368 Leeuw SS 9,1
97 3587 Grote Beer PN 12,0 Uilnevel
98 4192 Hoofdhaar van Berenice SS 10,7
99 4254 Hoofdhaar van Berenice SS 10,1
100 4321 Hoofdhaar van Berenice SS 10,6
101 5457 Grote Beer SS 9,6
102 onbekend
103 581 Cassiopeia OS 7,4
104 4594 Maagd SS 8,7 Sombreronevel
105 3379 Leeuw ES 9,2
106 4258 Grote Beer SS 8,6
107 6171 Slangedrager BS 9,2
108 3556 Grote Beer SS 10,7
109 3992 Grote Beer SS 10,8
110 205 Andromeda ES 10,8